Sprechgruppenübersicht IPSC2-DL-RPTR und IPSC2-DL-Hotspot
Welche TG für welche Region, hier eine Übersicht.
Diese Übersicht zeigt einen Teil der möglichen TG. Unter anderem sind hier auch auf TG2 die Brandmeister Brücken angegeben.
Zeitschlitz 1:
TG | Bezeichnung | Hinweis |
1 | weltweit | |
2 | Europa | |
3 | Nord-Amerika | |
5 | Australien | |
10 | weltweit deutschsprachig | |
13 | weltweit englischsprachig | |
14 | weltweit spanisch | |
16 | weltweit italienisch | |
17 | weltweit nordisch | |
20 | D-A-CH | |
23 | europaweit englischsprachig | |
24 | europaweit spanisch | |
26 | europaweit italienisch | |
27 | europaweit nordisch | |
110 | weltweit deutschsprachig (TAC) | |
113 | weltweit englischsprachig (TAC) | |
114 | weltweit spanisch (TAC) | |
116 | weltweit italienisch (TAC) | |
117 | weltweit nordisch (TAC) | |
120 | weltweit deutschsprachig (TAC) | |
123 | weltweit englischsprachig (TAC) | |
124 | weltweit spanisch (TAC) | |
126 | weltweit italienisch (TAC) | |
127 | weltweit nordisch (TAC) | |
202 | Griechenland | |
206 | Belgien | |
208 | Frankreich | |
214 | Spanien | |
219 | Kroatien | |
222 | Italien | |
226 | Rumänien | |
228 | Schweiz | |
230 | Tschechien | |
232 | Österreich | |
235 | England | |
238 | Dänemark | |
240 | Schweden | |
242 | Norwegen | |
244 | Finland | |
260 | Polen | |
262 | Deutschland | |
268 | Portugal | |
270 | Luxemburg | |
302 | Kanada | |
311 | USA | |
334 | Mexico | |
441 | Japan | |
454 | HongKong | |
502 | Malaysia | |
505 | Australien | |
537 | Papua-Neuguinea | |
655 | Süd-Afrika | |
724 | Brasilien | |
730 | Chile | |
734 | Venezuela | |
6 | DL-MultiNet-Bridge (DCS015A) | interne Brücke |
7 | YCS001-62 C4FM-Bridge | interne Brücke |
9112 | EMCOM EU | interne Brücke |
Zeitschlitz 2:
TG | Bezeichnung | Hinweis |
9 | Reflectoren DMR+ | |
2321 | Wien | OpenBridge (BM2622) |
2322 | Salzburg | OpenBridge (BM2622) |
2323 | Niederösterreich | OpenBridge (BM2622) |
2324 | Burgenland | OpenBridge (BM2622) |
2325 | Oberösterreich | OpenBridge (BM2622) |
2326 | Steiermark | OpenBridge (BM2622) |
2327 | Tirol | OpenBridge (BM2622) |
2328 | Kärnten | OpenBridge (BM2622) |
2329 | Voralberg | OpenBridge (BM2622) |
2620 | Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpommern | OpenBridge (BM2622) |
2621 | Berlin/Brandenburg | OpenBridge (BM2622) |
2622 | Hamburg/Schleswig-Holstein | OpenBridge (BM2622) |
2623 | Niedersachsen/Bremen | OpenBridge (BM2622) |
2624 | Nordrhein-Westfalen | OpenBridge (BM2622) |
2625 | Rheinland-Pfalz/Saarland | OpenBridge (BM2622) |
2626 | Hessen | OpenBridge (BM2622) |
2627 | Baden-Württemberg | OpenBridge (BM2622) |
2628 | Bayern | OpenBridge (BM2622) |
2629 | Sachsen/Thüringen | OpenBridge (BM2622) |
263 | BM Multimode | OpenBridge (BM2622) |